| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | ||||||||||
| Num Lista | Evaluac. Final | Faltas (2 Retardos = 1Falta) | Trabajos NO Entregados | Clases SIN querer trabajar solo juega | PUNTOS ACUMU- LADOS | Riesgo de Reprobación en % | | | | | |
| 1 | | | 2 | | 8 | | 1 | | | | |
| 2 | | | 3 | | 2 | reprobado | 2 | | | | |
| 3 | | 3 | 4 | 4 | 0 | reprobado | 3 | | | | |
| 4 | | 3 | 4 | 4 | 6 | | 4 | | | | |
| 5 | | | 4 | 4 | 6 | | 5 | | | | |
| 6 | | | 4 | | 6 | | 6 | | | | |
| 7 | Conducta M | 4 | 5 | 5 | 0 | reprobado | 7 | | | | |
| 8 | Conducta M | | 7 | 7 | 8 | | 8 | | | | |
| 9 | | | 4 | 4 | 0 | reprobado | 9 | | | | |
| 10 | | | 1 | | 9 | | 10 | | | | |
| 11 | | 5 | 4 | 4 | 2 | reprobado | 11 | | | | |
| 12 | | | 1 | | 8 | | 12 | | | | |
| 13 | | 4 | 3 | | 2 | reprobado | 13 | | | | |
| 14 | | | 4 | 4 | 0 | reprobado | 14 | | | | |
| 15 | | | | | 10 | | 15 | | | | |
| 16 | | 2 | 4 | | 7 | | 16 | | | | |
| 17 | | 8 | 4 | | 6 | | 17 | | | | |
| 18 | | 1 | 1 | | 8 | | 18 | | | | |
| 19 | | | 1 | | 9 | | 19 | | | | |
| 20 | | | 2 | | 1 | reprobado | 20 | | | | |
| 21 | | | 4 | 4 | 7 | | 21 | | | | |
| 22 | | | | | 10 | | 22 | | | | |
| 23 | | 2 | 4 | 4 | 9 | | 23 | | | | |
| 24 | | 3 | 4 | 4 | 8 | | 24 | | | | |
| 25 | | 2 | 2 | | 6 | | 25 | | | | |
| 26 | Conducta M | 2 | 4 | 4 | 6 | | 26 | | | | |
| 27 | | 1 | 4 | | 6 | | 27 | | | | |
| 28 | | | 1 | | 9 | | 28 | | | | |
| 29 | | 2 | 4 | | 6 | | 29 | | | | |
| 30 | | | PEND | | 9 | | 30 | | | | |
| 31 | | | 1 | | 10 | | 31 | | | | |
| 32 | Conducta M/R | | 5 | 1 | 7 | | 32 | | | | |
| 33 | | 2 | 4 | 4 | 10 | | 33 | | | | |
| 34 | | | | | 10 | | 34 | | | | |
| 35 | | | 1 | | 10 | | 35 | | | | |
| 36 | | | 4 | | 6 | | 36 | | | | |
| 37 | | 2 | 2 | | 4 | reprobado | 37 | | | | |
| 38 | | 4 | 4 | 4 | 6 | | 38 | | | | |
| 39 | Conducta M | | 4 | | 8 | | 39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Conducta M | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Conducta MR | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
I am using the Free version of SPAMfighter.
We are a community of 6 million users fighting spam.
SPAMfighter has removed 28 of my spam emails to date.
The Professional version does not have this message.
No hay comentarios:
Publicar un comentario