| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | ||||||||||
| Num Lista | Evaluac. Hasta Nov 27 | Faltas (2 Retardos = 1Falta) | Trabajos NO Entregados | Clases SIN querer trabajar solo juega | PUNTOS ACUMU- LADOS | Riesgo de Reprobación en % | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 20 | 1 | | | | |
| 2 | | | 3 | | | 20 | 2 | | | | |
| 3 | | 3 | 4 | 4 | | 70 | 3 | | | | |
| 4 | | 3 | 4 | 4 | | 70 | 4 | | | | |
| 5 | | | 4 | 4 | | 60 | 5 | | | | |
| 6 | | | 4 | | | 40 | 6 | | | | |
| 7 | | 4 | 5 | 5 | | 100 | 7 | | | | |
| 8 | Conducta M | | 7 | 7 | | 100 | 8 | | | | |
| 9 | | | 4 | 4 | | 60 | 9 | | | | |
| 10 | | | 1 | | | 5 | 10 | | | | |
| 11 | | 5 | 4 | 4 | | 70 | 11 | | | | |
| 12 | | | 1 | | | 5 | 12 | | | | |
| 13 | | 4 | 3 | | | 40 | 13 | | | | |
| 14 | | | 4 | 4 | | 60 | 14 | | | | |
| 15 | | | | | | 0 | 15 | | | | |
| 16 | | 2 | 4 | | | 50 | 16 | | | | |
| 17 | | 8 | 4 | | | 70 | 17 | | | | |
| 18 | | 1 | 1 | | | 10 | 18 | | | | |
| 19 | | | 1 | | | 5 | 19 | | | | |
| 20 | | | 2 | | | 10 | 20 | | | | |
| 21 | | | 4 | 4 | | 60 | 21 | | | | |
| 22 | | | | | | 0 | 22 | | | | |
| 23 | | 2 | 4 | 4 | | 70 | 23 | | | | |
| 24 | | 3 | 4 | 4 | | 70 | 24 | | | | |
| 25 | | 2 | 2 | | | 10 | 25 | | | | |
| 26 | Conducta M | 2 | 4 | 4 | | 70 | 26 | | | | |
| 27 | | 1 | 4 | | | 50 | 27 | | | | |
| 28 | | | 1 | | | 5 | 28 | | | | |
| 29 | | 2 | 4 | | | 30 | 29 | | | | |
| 30 | | | PEND | | | | 30 | | | | |
| 31 | | | 1 | | | 5 | 31 | | | | |
| 32 | Conducta M/R | | 5 | 1 | | 70 | 32 | | | | |
| 33 | | 2 | 4 | 4 | | 70 | 33 | | | | |
| 34 | | | | | | 0 | 34 | | | | |
| 35 | | | 1 | | | 5 | 35 | | | | |
| 36 | | | 4 | | | 30 | 36 | | | | |
| 37 | | 2 | 2 | | | 10 | 37 | | | | |
| 38 | | 4 | 4 | 4 | | 70 | 38 | | | | |
| 39 | Conducta M | | 4 | | | 30 | 39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Conducta M | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Conducta MR | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
I am using the Free version of SPAMfighter.
We are a community of 6 million users fighting spam.
SPAMfighter has removed 20 of my spam emails to date.
The Professional version does not have this message.